Главная >
Дизельный генератор Denyo TLG-15ESX
Технические характеристики
Характеристики | ||
---|---|---|
Модель | TLG-15ESX | |
Производитель | Denyo (Япония) | |
Тип | Аварийный | |
Исполнение | Стационарное, суперкожух | |
Синхронный генератор | ||
Частота, Гц | 50 | 60 |
Выходная мощность, кВт/кВА | 10,4/13 | 12/15 |
Напряжение, В (50 Гц) | 2 жилы: 100-120 или 200-2403 жилы: 100/120-120/240 | |
Напряжение, В (60 Гц) | 2 жилы: 100-120 или 200-2403 жилы: 100/120-120/240 | |
Обороты двигателя, об./мин | 3000 | 3600 |
Мощностной коэффициент | 1,0 | |
Число фаз | 1 фаза/2 жилы или 1 фаза/3 жилы | |
Число полюсов | 2 | |
Возбуждение | Безщеточное, с автоматическим регулятором напряжения | |
Изоляция | Класс F | |
Дизельный двигатель | ||
Модель | Yanmar 3TNV76-F | |
Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением | |
Число цилиндров | 3 | |
Размер и ход поршней, мм | 76 х 82 | |
Объем цилиндров, л | 1,115 | |
Номинальная мощность при указанных оборотах двигателя, кВт/об./мин | 15,8/3000 | 18,9/3600 |
Аккумуляторы (тип и число) | 12-55 х 1 | |
Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему | |
Емкость топливного бака, л | 51 | |
Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 3,9 | 4,9 |
Уровень шумности, дБа | 68 | 69 |
Масса и габариты | ||
Длина, мм | 1400 | |
Ширина, мм | 690 | |
Высота, мм | 930 | |
Вес, кг | 440 |
Похожие модели:
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
10.4 кВт |
430 300 |
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
10.4 кВт |
536 900 |