Главная >
Дизельная электростанция Denyo DCA-15ESX
Технические характеристики
Характеристики | ||
---|---|---|
Модель | DCA-15ESX | |
Производитель | Denyo (Япония) | |
Тип | Автономный | |
Исполнение | Стационарное, суперкожух | |
Генератор | ||
Частота, Гц | 50 | 60 |
Выходная мощность, кВт/кВА | 10,4/13 | 12/15 |
Напряжение, В (50 Гц) | 100, 110, 200, 220, 230, 240 | |
Напряжение, В (60 Гц) | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
Скорость вращения, об./мин | 1500 | 1800 |
Мощностной коэффициент | 1,0 | |
Число фаз | Одна (2-жилы) | |
Режим работы | Непрерывный | |
Возбуждение | Безщеточный (с использованием автоматического регулятора напряжения) | |
Число полюсов | 4 | |
Двигатель | ||
Модель | Kubota V2203-KB | |
Тип | С вихревыми камерами сгорания | |
Число цилиндров | 4 | |
Размер и ход поршней, мм | 87 х 92,4 | |
Объем цилиндров, л | 2,197 | |
Выходная мощность, л.с./Обороты двигателя, об./мин | 21,5/1500 | 22,5/1800 |
Выходная мощность, кВт/Обороты двигателя, об./мин | 15,8/1500 | 18,8/1800 |
Тип и число аккумуляторов | 12B-70A х 1 | |
Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему | |
Емкость топливного бака, л | 62 | |
Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 3,5 | 4,1 |
Габаритные размеры и вес | ||
Длина, мм | 1540 | |
Ширина, мм | 650 | |
Высота, мм | 900 | |
Вес в незаправленном состоянии, кг | 579 |
Похожие модели:
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
10.4 кВт |
430 300 |
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
10.4 кВт |
536 900 |