Главная >
Дизельная электростанция Caterpillar С-3508
Технические характеристики
| Резервный | Основной | Постоянный | |
| Генераторная установка – 1500 об/мин, 50 Гц, 400 В | DM2969-02 | DM2970-01 | DM2971-02 |
| Характеристики установки | |||
| Номинальная мощность при коэффициенте мощности 0,8, кВт | 800 | 728 | 650 |
| Номинальная мощность при коэффициенте мощности 0,8, кВА | 1000 | 910 | 812 |
| Расход топлива | |||
| Нагрузка 100%, с вентилятором, л/час | 216,5 | 197,0 | 176,0 |
| Нагрузка 75%, с вентилятором, л/час | 162,3 | 148,9 | 134,5 |
| Нагрузка 50%, с вентилятором, л/час | 113,6 | 105,0 | 95,7 |
| Система охлаждения | |||
| Температура окружающего воздуха, ?С | 50 | ||
| Сопротивление радиатора воздушному потоку от вентилятора, кПа | 0,12 | ||
| Вместимость системы охлаждения двигателя, без радиатора, л | 102,7 | ||
| Система выхлопа | |||
| Расход воздуха горения на входе, м3/мин | 68,5 | 64 | 58,3 |
| Температура газов в выхлопной трубе, ?С | 468 | 457 | 446 |
| Расход выхлопных газов, м3/мин | 176,8 | 162,6 | 145,7 |
| Типоразмер двух выпускных фланцев (внутренний диаметр),мм | 203,0 | ||
| Максимально допустимое противодавление в системе выхлопа, кПа | 6,7 | ||
| Отвод тепла | |||
| Отвод тепла к охлаждающей жидкости (суммарный), кВт | 501,0 | 453,0 | 405,0 |
| Отвод тепла в выхлоп (суммарный), кВт | 792 | 714 | 634 |
| Отвод тепла от двигателя в атмосферу, кВт | 139 | 128 | 120 |
| Отвод тепла от генератора в атмосферу, кВт | 49,9 | 43,3 | 36,83 |
| Генератор переменного тока | |||
| Пусковая характеристика при 30-процентном падении напряжения, кВА | 1599 | ||
| Типоразмер генератора | 692 | ||
| Повышение температуры, ?С | 130 | 105 | |
| Система смазки | |||
|---|---|---|---|
| Вместимость заправочной емкости смазочного масла (с учетом замены фильтра, для стандартного маслоотстойника), л | 219,6 | ||
| Состав выхлопных газов | |||
| Окислы азота (NOX) при содержании O2 5 %, мг/м3 | 5624 | 5845 | 6011 |
| Окислы азота (CO) при содержании O2 5 %, мг/м3 | 315 | 300 | 357 |
| Окислы азота (HC) при содержании O2 5 %, мг/м3 | 80 | 75 | 86 |
| Характеристики двигателя | |||
| Диаметр цилиндров, мм | 170 | ||
| Ход поршня, мм | 190 | ||
| Рабочий объем, л | 34,5 | ||
| Степень сжатия | 14:1 | ||
| Наддув | турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха | ||
| Топливная система | непосредственный впрыск топлива | ||
| Тип регулятора оборотов | Woodward 2301 | ||
| Характеристики генератора | |||
| Тип | явнополюсный, бесщеточный, с системой возбуждения с постоянными магнитами, со статическим регулированием | ||
| Схема соединения | трехфазная, «звездой» | ||
| Класс защиты изоляции | Каплезащищенная, IP22 | ||
| Изоляция: стандартная установка | Класс Н | ||
| Форма напряжения | менее 5% суммарного значения коэффициента нелинейных искажений | ||
| Коэффициент помех проводной связи | менее 50 | ||
| Регулятор напряжения | цифровой регулятор напряжения с контролем по трем фазам, отвечает стандарту UL 508A | ||
| Точность регулировки напряжения | не хуже ±0,5% (в стационарном режиме), не хуже ±1% (в диапазоне от холостого хода до полной нагрузки) | ||
| Усиление по напряжению | регулируемое для компенсации потерь в электросети | ||
| Возможность включения на параллельную работу | стандартная | ||



