Главная >
Дизельная электростанция Caterpillar C-32
Технические характеристики
Мощность в режиме prime | 728 кВт / 910 кВА |
Мощность в режиме standby | 720 кВт / 900 кВА |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Панель управления | EMCP 3 |
Топливная система | |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 193,4 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 150,4 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 107,9 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 211,0 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 162,7 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 115,2 |
Система охлаждения | |
Температура окружающего воздуха, ?С | 50 |
Максимальный перепад давления на радиаторе, кПа | 0,12 |
Максимальный воздушный поток при номинальной скорости и стандартном радиаторе, м?/мин | 1205 |
Объем охлаждающей жидкости (с радиатором), л | 68,5 |
Объем охлаждающей жидкости (без радиатора), л | 55,0 |
Воздухозабор и газовыхлоп | |
Воздушный поток на образование смеси в режиме prime, м?/мин | 52,9 |
Воздушный поток на образование смеси в режиме standby, м?/мин | 57,5 |
Температура выхлопных газов в режиме prime, ?С | 527,0 |
Температура выхлопных газов в режиме standby, ?С | 527,8 |
Объем газовыхлопа в режиме prime, м?/мин | 150,1 |
Объем газовыхлопа в режиме standby, м?/мин | 163,3 |
Внутренний диаметр фланца коллектора газовыхлопа, мм | 203,2 (8”) |
Максимально допустимое противодавление, кПа | 10 |
Тепловой баланс | |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме prime, кВт | 301,0 |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме standby, кВт | 318,0 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме prime, кВт | 797,0 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме standby, кВт | 868,0 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме prime, кВт | 45,0 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме standby, кВт | 49,0 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме prime, кВт | 41,6 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме standby, кВт | 47,5 |
Система смазки | |
Объем масла для замены, л | 68 |
Характеристики двигателя | |
---|---|
Модель | С-32 ТА |
Тип | 4-х тактный |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 12 |
Наддув | TA |
Диаметр цилиндра, мм | 145,0 |
Ход поршня, мм | 162,0 |
Рабочий объем, л | 32,1 |
Топливная система | механичесекий насос |
Степень сжатия | 15:1 |
Охлаждение | Водяное |
Номинальная скорость, об/мин | 1500 |
Регулятор | ADEM™ A4 |
Характеристики генератора | |
Модель | SR4B |
Типоразмер рамы | 692 |
Тип | самовозбуждение, бесщеточный, статический регулятор |
Изоляция | Класс Н |
Степень защиты | IP22 |
Превышение номинальной скорости | 180% |
Отклонение формы кривой напряжения | <3% |
Возможность включения на параллельную работу | с дополнительным трансформатором для компенсации неравномерности регулирования |
Регулятор напряжения | По трем фазам с учетом стабилизации Вольт/Герц |
Регулирование напряжения | < +1/2% (в установившемся режиме); < +1% (от холостого хода до полной нагрузки) |
Коэффициент помех проводной связи | < 50 |
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | < 5% |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30%, кВА | 1694 |
Конструкция | двухподшипниковый, 4-х полюсный |
Характеристики панели управления | |
Степень защиты (по NEMA 1) | IP22 |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Относительная влажность, % | 0-95 |
Диапазон рабочих температур, ?С | -40+70 |
Запираемая навесная дверца | |
Электрически изолированная лицевая часть панели | |
Защита от токов к.з. всех входных и выходных цепей | |
Диапазон входного напряжения (при номинальном 24 В пост. тока) | 14-45 |
Примечания | |
Prime:режим основного источника питания – обеспечивается питание потребителейс переменной нагрузкой в течение неограниченного времени. Standby:режим резервного источника питания - обеспечивается питаниепотребителей с переменной нагрузкой на время перерыва электроснабженияот промышленной сети. |