Переносной генератор PRAMAC S 3200 PD242SHI000
Технические характеристики
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP) | не имеется |
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP). | не имеется |
| Основная мощность, одна фаза (PRP) | не имеется |
| Основная мощность, одна фаза (PRP). | не имеется |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | не имеется |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | не имеется |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 2,87 kVA |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 2,6 kW |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 2,64 kVA |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 2,4 kW |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 2,4 kVA |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 2,2 kW |
| Номинальный ток при COP | 10,4 A |
| Фазы | 1 |
| Напряжение | 230 V |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,9 PF |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение зарядного устройства аккумулятора | не имеется |
| Ток зарядного устройства аккумулятора | не имеется |
| Расположение панели | На генераторе переменного тока |
| Тип рамы | Трубчатый, закрытый |
| Сертификат соответствия | CE |
| Технические характеристики двигателей | |
|---|---|
| Изготовитель двигателя | Honda |
| Модель | GX160 |
| Такты | 4 |
| Топливо | Бензин |
| Количество и расположение цилиндров | 1, наклонный |
| Смещение | 163 cm? |
| Впуск воздуха | Натуральный |
| Система запуска | Стартер, ручной |
| Номинальная рабочая скорость | 3000 rpm |
| Регулятор скорости | Механический |
| Постоянная мощность COP | 2,5 kW |
| Основная мощность PRP | 2,8 kW |
| Резервная мощность LTP | 3,2 kW |
| Объем смазочного масла | 0,6 l |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 0,93 l/h |
| Напряжение в электроцепи | не имеется |
| Технические характеристики генераторов переменного тока | |
| Изготовитель генератора переменного тока | MeccAlte |
| Модель | S15W 85/A |
| Полюсы | 2 |
| Частота вращения | 3000 rpm |
| Напряжение | 230 V |
| Частота | 50 Hz |
| Производительность при нагрузке 75% | 71,80% |
| Максимальная допустимая перегрузка | 10% for 1 hour every 6 hours of running time S2 |
| Система регулировки напряжения | Конденсатор |
| Степень защиты | IP 23 |
| Дополнительная информация | |
| Монтаж на направляющих | Нет |
| Расположение топливного бака | На раме |
| Объем топливного бака | 11 l |
| Автоматический дополнительный бак VV.FF. | Нет |
| Продолжительность работы при 75% COP | 11,79 h |
| Измеренная акустическая мощность (LWA) на 4мт | 95,4 dBA |
| Уровень шума на 7 м | 70,4 dBA |
| Гарантированный уровень шума (LWA) | 96 dBA |
| Условия эксплуатации | -15 ~ +40 °C |
| Габариты | |
| Длина | 623 mm |
| Ширина | 409 mm |
| Высота | 500 mm |
| Сухая масса | 41 kg |
| Оборудование | |
| Амперметр | Нет |
| Частотомер | Нет |
| Моточасы | Нет |
| Изометр | Дополнительно |
| Вольтметр | Нет |
| Индикатор наличия напряжения | Нет |
| Указатель уровня топлива | Нет |
| Указатель давления смазочного масла | Нет |
| Индикатор давления смазочного масла | Нет |
| Индикатор высокой температуры | Нет |
| Термометр для жидкости | Нет |
| Электронный регулятор скорости (± 0,25%) | Нет |
| Пульт дистанционного управления (до 40 м) | Нет |
| Эконометр | Нет |
| Переключатель со звезды на треугольник | Нет |
| Разъем для панели AMF (автоматическое резервирование основной сети) | Нет |
| Панель AMF (автоматическое резервирование основной сети) | Нет |
| SAS (система автоматического запуска) | Нет |
| Подогреватель моторного масла | Нет |
| Автоматическая система отключения двигателя | Нет |
| Отключение по превышению скорости | Нет |
| Отключение двигателя по превышению температуры | Нет |
| Аварийная остановка | Нет |
| Тепловая защита | Да |
| Магнитно-тепловая защита | Нет |
| Реле минимального-максимального напряжения | Нет |
| Переключатель напряжения 115-230 | Нет |
| ELCB (Автомат защиты от утечки тока на землю) | Нет |
| Предохранительное устройство смазочного масла | Да |
| Колеса и рукоятки | Дополнительно |
| Комплект для подъема | Нет |
| Прицеп для стройплощадки | Нет |
| Дорожный прицеп | Нет |
| Разъемы | |
| SCHUKO 230 В 16 A | 2 |
Похожие модели:
| Мощность | Цена, руб. |
|---|---|
2.6 кВт |
63 960 |



