Переносной генератор PRAMAC P 12000 PF113TZA000
Технические характеристики
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP) | 10,42 kVA |
| Максимальная мощность, одна фаза (LTP). | 9,38 kW |
| Основная мощность, одна фаза (PRP) | 4,4 kVA |
| Основная мощность, одна фаза (PRP). | 3,96 kW |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | 4 kVA |
| Постоянная мощность (COP), одна фаза | 3,6 kW |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 15,79 kVA |
| Номинальная максимальная мощность (LTP) | 12,6 kW |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 12,1 kVA |
| Номинальная основная мощность (PRP) | 9,7 kW |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 11 kVA |
| Номинальная постоянная мощность (COP) | 8,8 kW |
| Номинальный ток при COP | 15,9 A |
| Фазы | 3 Y |
| Напряжение | 230, 400 V |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 PF |
| Частота | 50 Hz |
| Напряжение зарядного устройства аккумулятора | не имеется |
| Ток зарядного устройства аккумулятора | не имеется |
| Расположение панели | С экраном |
| Тип рамы | С экраном |
| Сертификат соответствия | CE |
| Технические характеристики двигателей | |
|---|---|
| Изготовитель двигателя | Hatz |
| Модель | 2 G 40 |
| Такты | 4 |
| Топливо | Дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 2, inline |
| Смещение | 997 cm? |
| Впуск воздуха | Натуральный |
| Система запуска | Электрический |
| Номинальная рабочая скорость | 3000 rpm |
| Регулятор скорости | Механический |
| Постоянная мощность COP | 13,1 kW |
| Основная мощность PRP | 14,4 kW |
| Резервная мощность LTP | 15,4 kW |
| Объем смазочного масла | 2,5 l |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 2,25 l/h |
| Напряжение в электроцепи | 12 V |
| Технические характеристики генераторов переменного тока | |
| Изготовитель генератора переменного тока | Zanardi |
| Модель | AT 118 L12 |
| Полюсы | 2 |
| Частота вращения | 3000 rpm |
| Напряжение | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| Производительность при нагрузке 75% | 82% |
| Максимальная допустимая перегрузка | 10% for 1 hour every 6 hours of running time S2 |
| Система регулировки напряжения | Смешанная |
| Степень защиты | IP 23 |
| Дополнительная информация | |
| Монтаж на направляющих | Да |
| Расположение топливного бака | На экране |
| Объем топливного бака | 17 l |
| Автоматический дополнительный бак VV.FF. | Нет |
| Продолжительность работы при 75% COP | 7,55 h |
| Измеренная акустическая мощность (LWA) на 4мт | 96,5 dBA |
| Уровень шума на 7 м | 71,5 dBA |
| Гарантированный уровень шума (LWA) | 97 dBA |
| Условия эксплуатации | -30 ~ +45 °C |
| Габариты | |
| Длина | 1270 mm |
| Ширина | 830 mm |
| Высота | 920 mm |
| Сухая масса | 275 kg |
| Оборудование | |
| Амперметр | Нет |
| Частотомер | Нет |
| Моточасы | Да |
| Изометр | Да |
| Вольтметр | Да |
| Индикатор наличия напряжения | Да |
| Указатель уровня топлива | Нет |
| Указатель давления смазочного масла | Нет |
| Индикатор давления смазочного масла | Да |
| Индикатор высокой температуры | Нет |
| Термометр для жидкости | Нет |
| Электронный регулятор скорости (± 0,25%) | Нет |
| Пульт дистанционного управления (до 40 м) | Дополнительно |
| Эконометр | Нет |
| Переключатель со звезды на треугольник | Да |
| Разъем для панели AMF (автоматическое резервирование основной сети) | Нет |
| Панель AMF (автоматическое резервирование основной сети) | Дополнительно |
| SAS (система автоматического запуска) | Нет |
| Подогреватель моторного масла | Нет |
| Автоматическая система отключения двигателя | Нет |
| Отключение по превышению скорости | Нет |
| Отключение двигателя по превышению температуры | Нет |
| Аварийная остановка | Нет |
| Тепловая защита | Нет |
| Магнитно-тепловая защита | Да |
| Реле минимального-максимального напряжения | Нет |
| Переключатель напряжения 115-230 | Нет |
| ELCB (Автомат защиты от утечки тока на землю) | Дополнительно |
| Предохранительное устройство смазочного масла | Нет |
| Колеса и рукоятки | Да |
| Комплект для подъема | Да |
| Прицеп для стройплощадки | Нет |
| Дорожный прицеп | Нет |
| Разъемы | |
| CEE 2P+T 230 В 16 A | 1 |
| CEE 3P+N+T 400 В 16 A | 1 |
| CEE 3P+T 230 В 32 A | 1 |
Похожие модели:
| Мощность | Цена, руб. |
|---|---|
13 кВт |
2 265 000 |



