Главная >
Дизельная электростанция SDMO V550K
Технические характеристики
| Модель | SDMO V550K |
| Производитель | SDMO (Франция) |
| Тип | Автономный |
| Исполнение | Стационарное |
| Напряжение/Частота | 230В,400В/50Гц |
| Выходная мощность, кВт/кВА | 400/500 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Марка | Volvo Penta |
| Модель | TAD 1631 GE |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Топливо | Дизель |
| Потребление топлива при нагрузке 75%, л/час | 76.9 |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Генератор | |
| Модель | Leroy Somer 471 VL12 |
| Стабильность выходного напряжения, % | ±1 |
| Стабильность выходной частоты, % | ±2.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Габариты и вес | |
| Длина, мм | 3470 |
| Ширина, мм | 1630 |
| Высота, мм | 2070 |
| Масса, кг | 3600 |



