Главная >
Дизельная электростанция SDMO Alize 9015 TDE
Технические характеристики
Модель | Alize 9015 TDE |
Обозначение | Генераторная установка |
Класс | SUPER SILENT |
Напряжение | 400B/230В/ 50 Гц |
Область применения | Подходит для автотуризма и эксплуатации в городской черте |
Мощность, Вт | 7200 |
Мощность, ВA | 9000 |
Звуковая мощность (LWA) | 93 |
Звуковое давление (дБ/7м) | 70 |
Двигатель | |
---|---|
Марка | Mitsubishi |
Модель | L2ESDH |
Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
Запуск | Электростарт |
Топливо | Дизельное |
Автоном. (при полн. баке и нагр. 75%) | 15ч |
Расход топлива | 2,4л/ч |
Емкость бака | 36л |
Автоматическая остановка по низкому уровню масла | Стандарт |
Рабочий объем | 635 см3 |
Кол-во масла | 2.4л |
Дополнительные устройства | |
Дорожный прицеп | Опция |
Панель R02/R03 | Опция |
Дистанционное управление | Опция |
Пульт автозапуска | Опция |
"Вилки" | Опция |
Габариты и вес | |
Длина/Ширина/Высота/Вес | 120 см/66 см/ 77 см/ 319 кг |
«Розетки» | |
1 x10/16A230В бытовая с АЗС 1 x16A230 В промышленная 2пол.+ «земля» с АЗС + 1 x16A– 400В промышленная 3Ф.+N+ «земля» с АЗС |
Похожие модели:
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
7.2 кВт |
375 700 |
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
7.2 кВт |
381 225 |
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
7.2 кВт |
575 900 |