Главная >
Дизельная электростанция Gesan DV 300
Технические характеристики
| Модель | DV 300 | |
| Производитель | Gesan (Испания) | |
| Тип | Стационарная | |
| Исполнение | Открытое | |
| Синхронный генератор переменного тока | ||
| Производитель | Stamford | |
| Модель | HCI 444D1 | |
| Основная выходная мощность, кВт/кВА | 240/300 | |
| Резервная выходная мощность, кВт/кВА | 264/330 | |
| Выходное напряжение, В | 230/400 | |
| Количество фаз | Три | |
| Дизельный двигатель | ||
|---|---|---|
| Производитель | Volvo | |
| Модель | TAD 941 GE | |
| Регулятор | ЭБУ | |
| Тип запуска | Электростартер | |
| Частота вращения, об./мин | 1500 | |
| Автономия при 100 %, ч | 8 | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Габаритные размеры и вес | ||
| Длина, мм | 3530 | |
| Ширина, мм | 1200 | |
| Высота, мм | 2207 | |
| Вес, кг | 3234 | |



