Главная >
Дизельная электростанция Denyo DCA-45SPI
Технические характеристики
| Модель | DCA-45SPI |
| Производитель | Denyo (Япония) |
| Тип | Автономный |
| Исполнение | Стационарное, суперкожух |
| Синхронный генератор | |
| Частота, Гц | 50 |
| Выходная мощность в непрерывном режиме работы, кВт/кВА | 30/37 |
| Выходная мощность в режиме перегрузки, кВт/кВА | 31/38,9 |
| Номинальное напряжение | 400 |
| Мощностной коэффициент | 0,8 (сдвиг фаз) |
| Регуляция напряжения, % | В пределах 0,5 (+/-) |
| Возбуждение | Безщеточное, с автоматическим регулятором напряжения |
| Изоляция | Класс F |
| Двигатель | |
|---|---|
| Производитель и модель | Isuzu B-4BG1 |
| Тип | |
| Выходная мощность, л.с./обороты, об./мин | 46,5/1500 |
| Выходная мощность, кВт./обороты, об./мин | 34,2/1500 |
| Число цилиндров | 4 |
| Размер и ход поршней, мм | 105 х 125 |
| Объем цилиндров, л | 4,329 |
| Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему |
| Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 6,3 |
| Объем смазочного масла, л | 14 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 13,9 |
| Число и тип аккумуляторов | 65D31R х 2 |
| Емкость топливного бака, л | 100 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 880 |
| Высота, мм | 1250 |
| Вес в незаправленном состоянии, кг | 1180 |
| Уровень шумности | |
| Уровень шумности на расстоянии 7 м от генератора, дБа, при скорости вращения двигателя в 1500 и 1800 об./мин | 63 |
Похожие модели:
| Мощность | Цена, руб. |
|---|---|
30 кВт |
480 000 |



