Главная >
Дизельная электростанция Denyo DCA-30SPX
Технические характеристики
| Модель | DCA-30SPX | |
| Производитель | Denyo (Япония) | |
| Тип | Автономный | |
| Исполнение | Стационарное, суперкожух | |
| Генератор | ||
| Частота, Гц | 50 | 60 |
| Выходная мощность, кВт/кВА | 19,2/24 | 24,4/30 |
| Напряжение, В (50 Гц) | 100/200-110/220 | |
| Напряжение, В (60 Гц) | 100/200-120/240 | |
| Скорость вращения, об./мин | 1500 | 1800 |
| Мощностной коэффициент | 1,0 | |
| Число фаз | Одна (3-жилы) | |
| Режим работы | Непрерывный | |
| Возбуждение | Безщеточный (с использованием автоматического регулятора напряжения) | |
| Число полюсов | 4 | |
| Двигатель | ||
|---|---|---|
| Модель | Isuzu B-4BG1 | |
| Тип | Рядный, с прямым впрыском | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Размер и ход поршней, мм | 105 х125 | |
| Объем цилиндров, л | 4,329 | |
| Выходная мощность, л.с./Обороты двигателя, об./мин | 46,5/1500 | 56/1800 |
| Выходная мощность, кВт/Обороты двигателя, об./мин | 34,2/1500 | 41,2/1800 |
| Тип и число аккумуляторов | 12B-70A х2 | |
| Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему | |
| Емкость топливного бака, л | 100 | |
| Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 5,4 | 6,6 |
| Габаритные размеры и вес | ||
| Длина, мм | 2000 | |
| Ширина, мм | 880 | |
| Высота, мм | 1250 | |
| Вес в незаправленном состоянии, кг | 1180 | |



