Главная >
Дизельный генератор Denyo DCA-18ESX
Технические характеристики
Характеристики | ||
---|---|---|
Модель | DCA-18ESX | |
Производитель | Denyo (Япония) | |
Тип | Автономный | |
Исполнение | Стационарное, суперкожух | |
Генератор | ||
Частота, Гц | 50 | 60 |
Выходная мощность, кВт/кВА | 11,2/14 | 14,4/18 |
Напряжение, В (50 Гц) | 100/200-110/220 | |
Напряжение, В (60 Гц) | 100/200-120/240 | |
Скорость вращения, об./мин | 1500 | 1800 |
Мощностной коэффициент | 1,0 | |
Число фаз | Одна (3-жилы) | |
Режим работы | Непрерывный | |
Возбуждение | Безщеточный (с использованием автоматического регулятора напряжения) | |
Число полюсов | 4 | |
Двигатель | ||
Модель | Isuzu AA-4LE2 | |
Тип | Рядный, с прямым впрыском | |
Число цилиндров | 4 | |
Размер и ход поршней, мм | 85 х 96 | |
Объем цилиндров, л | 2,179 | |
Выходная мощность, л.с./Обороты двигателя, об./мин | 26/1500 | 32/1800 |
Выходная мощность, кВт/Обороты двигателя, об./мин | 19,1/1500 | 23,5/1800 |
Тип и число аккумуляторов | 12B-70A х 1 | |
Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему | |
Емкость топливного бака, л | 70 | |
Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 3,0 | 3,8 |
Габаритные размеры и вес | ||
Длина, мм | 1540 | |
Ширина, мм | 680 | |
Высота, мм | 900 | |
Вес в незаправленном состоянии, кг | 564 |
Похожие модели:
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
10.8 кВт |
519 900 |