Главная >
Дизельная электростанция Denyo DCA-10ESX
Технические характеристики
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | DCA-10ESX | |
| Производитель | Denyo (Япония) | |
| Тип | Автономный | |
| Исполнение | Стационарное, суперкожух | |
| Генератор | ||
| Частота, Гц | 50 | 60 |
| Выходная мощность, кВт/кВА | 6,4/8 | 8/10 |
| Напряжение, В (50 Гц) | 100, 110, 200, 220, 230, 240 | |
| Напряжение, В (60 Гц) | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
| Скорость вращения, об./мин | 1500 | 1800 |
| Мощностной коэффициент | 1,0 | |
| Число фаз | Одна (2-жилы) | |
| Режим работы | Непрерывный | |
| Возбуждение | Безщеточный (с использованием автоматического регулятора напряжения) | |
| Число полюсов | 4 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Kubota D1403-KA | |
| Тип | С вихревыми камерами сгорания | |
| Число цилиндров | 3 | |
| Размер и ход поршней, мм | 80 х 92,4 | |
| Объем цилиндров, л | 1,393 | |
| Выходная мощность, л.с./Обороты двигателя, об./мин | 13,7/1500 | 16,9/1800 |
| Выходная мощность, кВт/Обороты двигателя, об./мин | 10,2/1500 | 12,4/1800 |
| Тип и число аккумуляторов | 12B-70A х 1 | |
| Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему | |
| Емкость топливного бака, л | 62 | |
| Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 2,3 | 2,9 |
| Габаритные размеры и вес | ||
| Длина, мм | 1390 | |
| Ширина, мм | 650 | |
| Высота, мм | 900 | |
| Вес в незаправленном состоянии, кг | 503 | |



