Главная >
Дизельный генератор Broadcrown BCV 660-50 E2
Технические характеристики
Выходная мощность (при cos ?=0,8) | 600 кВА (480 кВт) – основного применения |
Выходная мощность (при cos ?=0,8) | 660 кВА (528 кВт) – резервного применения |
Потребление топлива при 75% нагрузке | 87л/час |
Топливный бак | 850 л |
Производитель двигателя | Volvo TAD1642GE (Швеция) |
Тип двигателя | дизельный, 6-и цилиндровый, с турбонаддувом, рядный, водяного охлаждения. |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Тип электрогенератора | Stamford (Великобритания), 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный |
Выходное напряжение | Переменное, 230/400 В - 50Гц |
Стабильность выходного напряжения | ± 1% |
Стабильность выходной частоты | ± 1% |
Габариты | 3820х1250х2165 мм |
Вес в сухом состоянии | 5050 кг |
Шумозащитный кожух с низкошумным глушителем (5900х2040х2480), вес 2950кг | Цена с НДС, руб. 840 000 |
Похожие модели:
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
461 кВт |
5 595 000 |
Мощность | Цена, руб. |
---|---|
461 кВт |
5 594 628 |